À partir de :
34 000€
Lotissement « Lafayette II » à Limoges
Terrains à bâtir de 215 m2 à 638 m2
Ce lotissement situé à l’ouest de Limoges se trouve à 800m d’un supermarché, 1km d’une boulangerie, pharmacie, presse …
Pour la majorité, ces parcelles pourront accueillir des projets de construction de plain-pied.
Avec ses prix très attractifs, grand nombre de foyers pourront enfin se projeter dans l’acquisition d’une maison.
Vous aurez aussi le choix du constructeur sur la totalité des lots proposés.
Toutes les parcelles sont viabilisées, eau, électricité, France Télécom.
Je vous invite à prendre très vite rendez-vous afin de réserver la parcelle de votre choix !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter !
Disponible Réservé Option
LOT | SURFACE | PRIX | ÉTAT |
---|---|---|---|
41 | 251 | 36 500€ | |
42 | 312 | ||
43 | 295 | 38 000€ | |
44 | 285 | 37 500€ | |
45 | 255 | 36 500€ | |
46 | 343 | 40 500€ | |
47 | 297 | 38 000€ | |
48 | 275 | 37 500€ | |
49 | 309 | 39 000€ | |
50 | 260 | 36 500€ | |
51 | 221 | 35 500€ | |
52 | 215 | 34 500€ | |
53 | 238 | 36 000€ | |
54 | 286 | 37 500€ | |
55 | 220 | 35 500€ | |
56 | 279 | 37 500€ | |
57 | 196 | 34 000€ | |
58 | 264 | 36 500€ | |
59 | 411 | 41 500€ | |
63 | 285 | ||
76 | 638 | 68 000€ | |
77 | 683 | 70 000€ | |
78 | 634 | 68 000€ | |
84 | 352 | 35 500€ | |
85 | 492 | ||
86 | 401 | ||
87 | 345 | ||
Adresse : Limoges
Ville : Limoges
Département : Haute-Vienne
Code postal : 87000